Size guide
WIDTH | LENGTH | FITS WEIGHT (LBS) | EUR SIZE | YEARS | |
2T | 12 | 15.5 | 30-33 | 92 | 2 |
3T | 13 | 16.5 | 33-36 | 98 | 3 |
4T | 14 | 17.5 | 36-40 | 104 | 4 |
5T | 15 | 18.5 | 40-45 | 110 | 5 |
Graphic Tees (Inches)
Size/Age | Body Length (A) | Width (B) |
6M - 12M | 12 1/4 | |
12M - 18M | 13 1/4 | |
18M - 24M | 14 1/4 | |
2T | 15 1/2 | 12 |
3T | 16 1/2 | 13 |
4T | 17 1/2 | 14 |
5T/6 | 18 1/2 | 15 |
Youth S (6-8) | 20 1/8 | 15 1/4 |
Youth M (10-12) | 22 1/8 | 16 1/4 |
Youth L (14-16) | 23 3/8 | 17 1/4 |
Youth (18-20) | 24 3/8 | 18 1/4 |
Hoodies (Inches)
Size/Age | Length | Chest |
4T | 18 1/8 | 24-26 |
6 | 19 1/4 | 26-28 |
8 | 20 1/2 | 28-29 |
10 | 21 3/4 | 29-31 |
12 | 22 7/8 | 31-35 |
Fleece Hoodies (Inches)
Size/Age | Length | Chest |
S | 21 | 27-29 |
M | 23 | 29-31 |
L | 25 | 31-34 |
XL | 27 | 34-38 |