Sports Bra (Inches)
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
XS | 33 1/8 | 25 1/4 |
S | 34 5/8 | 26 3/4 |
M | 36 1/4 | 28 3/8 |
L | 39 3/8 | 31 1/2 |
XL | 42 1/2 | 34 5/8 |
2XL | 45 5/8 | 37 3/4 |
3XL | 48 7/8 | 41 |
Shorts (Inches)
Size | Waist | Hips |
XS | 25 1/4 | 35 3/8 |
S | 26 3/4 | 37 |
M | 28 3/8 | 38 5/8 |
L | 31 1/2 | 41 3/4 |
XL | 34 5/8 | 44 7/8 |
2XL | 37 3/4 | 48 |
3XL | 41 | 51 1/8 |
Athletic Shorts & Leggings (Inches)
Size | Waist | Hips |
2XS | 23 5/8 | 33 7/8 |
XS | 25 1/4 | 35 3/8 |
S | 26 3/4 | 37 |
M | 28 3/8 | 38 5/8 |
L | 31 1/2 | 41 3/4 |
XL | 34 5/8 | 44 7/8 |
2XL | 37 3/4 | 48 |
3XL | 41 | 51 1/8 |
4XL | 44 1/8 | 54 3/8 |
5XL | 47 1/4 | 57 1/2 |
6XL | 50 3/8 | 60 5/8 |