Relaxed T-Shirt (Inches)
Size | Width | Length | US SIZE | EU SIZE |
---|---|---|---|---|
S | 18.5 | 25.25 | 2-6 | 32-36 |
M | 20 | 26 | 6-10 | 36-40 |
L | 22 | 26.75 | 10-14 | 40-44 |
XL | 24 | 27.5 | 14-18 | 44-48 |
2XL | 26 | 28.25 | 18-22 | 48-52 |
3XL | 28 | 29 | 22-26 | 52-56 |
Printed T-Shirt (Inches)
Size | Chest | Waist |
XS | 33 1/8 | 25 1/4 |
S | 34 5/8 | 26 3/4 |
M | 36 1/4 | 28 3/8 |
L | 39 3/8 | 31 1/2 |
XL | 42 1/2 | 34 5/8 |
2XL | 45 5/8 | 37 3/4 |
Tank Top (Inches)
Size | Length | Width |
XS | 25 7/8 | 15 |
S | 26 1/2 | 16 |
M | 27 1/8 | 17 |
L | 27 3/4 | 18 |
XL | 28 3/8 | 19 1/2 |