Hoodies (Inches)
Size | Chest | Length |
---|---|---|
S | 38-41 | 27 |
M | 42-45 | 28 |
L | 46-49 | 29 |
XL | 50-53 | 30 |
2XL | 54-57 | 31 |
3XL | 58-62 | 32 |
All-Over Print Hoodies (Inches)
Size | Waist | Hips | Chest |
XS | 26 3/4 | 37 | 34 5/8 |
S | 28 3/8 | 38 5/8 | 36 1/4 |
M | 29 7/8 | 40 1/8 | 37 3/4 |
L | 33 1/8 | 43 1/4 | 41 |
XL | 36 1/4 | 46 1/2 | 44 1/8 |
2XL | 39 3/8 | 49 5/8 | 47 1/4 |
3XL | 42 1/2 | 52 3/4 | 50 3/8 |
Zip-Up Hoodies (Inches)
Size | Length | Chest |
XS | 24 7/8 | 31-34 |
S | 25 3/4 | 34-37 |
M | 26 7/8 | 38-41 |
L | 28 | 42-45 |
XL | 29 1/8 | 46-49 |
2XL | 30 1/4 | 50-53 |